Правозащитный центр «РОД»

Мы защищаем русских!

10581 новый заразившийся, умерли 76 человек

За сутки в России подтвержден 10581 случай коронавируса. 5352 (50,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 145268 заболевших.

Выписано по выздоровлению 1456 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек.

За сутки зафиксировано 76 летальных случаев, за весь период в России от коронавируса скончалось 1356 человек.

Регионы, в которых было выявлено за сутки более ста зараженных. Москва    5795,  Московская область 803,  Санкт-Петербург    317,  Мурманская область    280,  Дагестан    160,  Нижегородская область    157,  Кабардино-Балкария 105,  Ямало-Ненецкий автономный округ    104,  Брянская область   102.

Регионы, в которых было выявлено больше тысячи зараженных за все время. Москва  74401,  Московская область  14939,  Санкт-Петербург  5346,  Нижегородская область  2852,  Мурманская область  1974,   Дагестан  1958,  Краснодарский край  1340,  Тульская область  1293,  Ростовская область  1263,  Брянская область  1250,  Калужская область  1217,  Свердловская область  1144,  Рязанская область  1137,   Татарстан  1117,   Башкортостан  1102,  Ленинградская область  1096,   Северная Осетия   1069.

Регионы, в которых за все время умерло более десяти человек. Москва    764,  Московская область    111,  Санкт-Петербург    37,   Ингушетия    26,  Краснодарский край    21,  Ставропольский край    17,  Нижегородская область    16,   Башкортостан    14,   Дагестан    13,  Брянская область    12,  Калужская область    12,  Владимирская область    12,  Волгоградская область    12,  Красноярский край    11,  Воронежская область    11.

Общая сводка

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва  74401 5795  66064  7573  764
Московская обл.  14939 803  14302  526  111
Санкт-Петербург  5346 317  4112  1197  37
Нижегородская обл.  2852 157  2453  383  16
Мурманская обл.  1974 280  1816  154  4
 Дагестан  1958 160  1719  226  13
Краснодарский край  1340 96  910  409  21
Тульская обл.  1293 75  1130  155  8
Ростовская обл.  1263 85  1130  123  10
Брянская обл.  1250 102  944  294  12
Калужская обл.  1217 81  1077  128  12
Свердловская обл.  1144 53  1016  127  1
Рязанская обл.  1137 61  1044  88  5
 Татарстан  1117 86  984  130  3
 Башкортостан  1102 80  903  185  14
Ленинградская обл.  1096 59  873  220  3
 Северная Осетия  1069 79  977  86  6
Курская обл.  997 69  867  126  4
 Ингушетия  918 53  706  186  26
Владимирская обл.  896 66  841  43  12
 Мордовия  867 59  765  98  4
Тамбовская обл.  842 53  726  114  2
Красноярский край  823 42  655  157  11
 Чувашия  795 64  653  134  8
Ярославская обл.  789 79  684  100  5
Ставропольский край  788 57  607  164  17
Кабардино-Балкария  739 105  615  122  2
 Марий Эл  717 49  297  416  4
ЯНАО  712 104  580  129  3
Оренбургская обл.  700 81  479  217  4
Челябинская обл.  682 51  605  74  3
 Коми  682 6  564  111  7
Орловская обл.  681 19  551  123  7
Новосибирская обл.  681 61  522  150  9
Тверская обл.  680 19  559  115  6
Хабаровский край  668 39  539  122  7
Саратовская обл.  659 74  557  99  3
Воронежская обл.  636 34  494  131  11
Пермский край  630 35  414  207  9
Кировская обл.  618 33  534  80  4
Чечня  583 30  289  286  8
Самарская обл.  578 60  514  59  5
Липецкая обл.  563 43  452  109  2
Тюменская обл.  561 66  374  184  3
Приморский край  547 53  470  73  4
Пензенская обл.  539 27  356  175  8
Алтайский край  534 36  450  82  2
Ульяновская обл.  528 29  440  84  4
Калининградская обл.  524 45  401  114  9
Смоленская обл.  520 12  435  81  4
Волгоградская обл.  516 42  413  91  12
Астраханская обл.  504 17  399  101  4
Ивановская обл.  485 29  388  92  5
Белгородская обл.  485 31  414  66  5
ХМАО  467 18  328  135  4
Карачаево-Черкесия  441 11  404  35  2
Бурятия  373 18  264  105  4
Новгородская обл.  372 24  327  43  2
Камчатский край  339 28  303  36  0
 Калмыкия  321 38  263  53  5
Удмуртия  314 43  241  63  10
 Якутия  311 29  264  43  4
 Хакасия  302 30  270  25  7
Архангельская обл.  299 39  217  81  1
Костромская обл.  266 13  203  60  3
Вологодская обл.  223 4  148  75  0
Забайкальский край  198 31  131  67  0
Псковская обл.  196 1  169  19  8
 Адыгея  185 7  81  98  6
Иркутская обл.  177 27  111  62  4
Кемеровская обл.  166 13  140  22  4
Омская обл.  161 34  127  31  3
Еврейская АО  145 2  130  15  0
Томская обл.  128 9  100  27  1
Магаданская обл.  116 0  79  35  2
 Крым  105 1  66  39  0
Севастополь  91 2  78  11  2
 Карелия  89 4  76  13  0
Амурская обл.  84 5  69  14  1
Курганская обл.  52 1  36  16  0
 Тыва  47 4  18  29  0
Ненецкий АО  47 2  46  1  0
 Алтай  36 0  34  2  0
Сахалинская обл.  28 2  9  19  0
Чукотский АО  24 0  22  2  0

 

 

 

Опубликовал автор
Ваши избранные записи icon-angle-right

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Поддержите нас!