Правозащитный центр «РОД»

Мы защищаем русских!

10102 новых зараженных, 95 человек умерли

За сутки в России выявлено 10 102 случая коронавируса, из них 4961 (49,1%) — активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Число заболевших в стране достигло 155 370.

Выписано по выздоровлению 1770 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865 человек.

За сутки 95 человек умерли. За весь период в России скончался 1451 человек.

Регионы по числу умерших за сутки. Москва — 52, Московская область – 16, Приморский край – 3, Астраханская область – 2, Калининградская область – 2, Новгородская область – 2, Тверская область – 2, Воронежская область – 1, Ивановская область – 1, Смоленская область – 1, Тульская область – 1, Адыгея – 1, Ростовская область – 1, Дагестан – 1, Кабардино-Балкария – 1, Северная Осетия  – 1, Ставропольский край – 1, Мордовия – 1, Самарская область – 1, Тюменская область – 1, Хакасия – 1, Алтайский край – 1, Красноярский край – 1.

Топ регионов по числу новых заболевших. Москва 5714, Московская обл. 822, Санкт-Петербург 226, Нижегородская обл. 174, Свердловская обл. 133, Дагестан 128, Мурманская обл. 127, ЯНАО 108.

Топ регионов по числу заболевших за все время. Москва 80115, Московская обл. 15761, Санкт-Петербург 5572, Нижегородская обл. 3026, Мурманская обл. 2101, Дагестан 2086, Краснодарский край 1437, Тульская обл. 1368, Ростовская обл. 1353, Калужская обл. 1309, Брянская обл. 1287, Свердловская обл. 1277, Рязанская обл. 1226, Татарстан 1208, Северная Осетия 1160, Ленинградская обл. 1149, Башкортостан 1136, Курская обл. 1062.

Топ регионов по числу умерших за все время. Москва 816, Московская обл. 127, Санкт-Петербург 37, Ингушетия 26, Краснодарский край 21, Ставропольский край 18, Нижегородская обл. 16, Дагестан 14, Башкортостан 14, Калужская обл. 12, Брянская обл. 12, Владимирская обл. 12, Красноярский край 12, Воронежская обл. 12, Волгоградская обл. 12, Ростовская обл. 11, Калининградская обл. 11, Удмуртия 10.

Сводные данные

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва  80115 5714  71429  7870  816
Московская обл.  15761 822  15058  576  127
Санкт-Петербург  5572 226  4067  1468  37
Нижегородская обл.  3026 174  2612  398  16
Мурманская обл.  2101 127  1943  154  4
 Дагестан  2086 128  1747  325  14
Краснодарский край  1437 97  973  443  21
Тульская обл.  1368 75  1202  157  9
Ростовская обл.  1353 90  1195  147  11
Калужская обл.  1309 92  1136  161  12
Брянская обл.  1287 37  962  313  12
Свердловская обл.  1277 133  1120  156  1
Рязанская обл.  1226 89  1132  89  5
 Татарстан  1208 91  1056  149  3
 Северная Осетия  1160 91  995  158  7
Ленинградская обл.  1149 53  888  258  3
 Башкортостан  1136 34  867  255  14
Курская обл.  1062 65  924  134  4
 Ингушетия  966 48  750  190  26
Владимирская обл.  944 48  889  43  12
 Мордовия  923 56  797  121  5
Тамбовская обл.  909 67  782  125  2
Красноярский край  868 45  694  162  12
 Чувашия  844 49  687  149  8
Ярославская обл.  829 40  723  101  5
Ставропольский край  824 36  618  188  18
Кабардино-Балкария  820 81  681  136  3
ЯНАО  820 108  686  131  3
Челябинская обл.  768 86  669  96  3
Орловская обл.  756 75  614  135  7
 Марий Эл  750 33  302  444  4
Новосибирская обл.  746 65  558  179  9
Саратовская обл.  737 78  628  106  3
Оренбургская обл.  728 28  507  217  4
Тверская обл.  709 29  518  183  8
Хабаровский край  699 31  520  172  7
 Коми  698 16  562  129  7
Воронежская обл.  667 31  515  140  12
Пермский край  648 18  421  218  9
Кировская обл.  644 26  550  90  4
Приморский край  635 88  523  105  7
Чечня  615 32  301  306  8
Липецкая обл.  610 47  496  112  2
Самарская обл.  595 17  525  64  6
Тюменская обл.  589 28  399  186  4
Волгоградская обл.  578 62  457  109  12
Пензенская обл.  569 30  368  193  8
Калининградская обл.  566 42  432  123  11
Алтайский край  555 21  443  109  3
Ульяновская обл.  544 16  451  89  4
Астраханская обл.  535 31  421  108  6
Смоленская обл.  534 14  442  87  5
Белгородская обл.  524 39  448  71  5
Ивановская обл.  517 32  412  99  6
ХМАО  508 41  354  150  4
Карачаево-Черкесия  453 12  415  36  2
 Бурятия  407 34  278  125  4
Новгородская обл.  399 27  352  43  4
Камчатский край  347 8  307  40  0
Удмуртия  332 18  256  66  10
 Якутия  331 20  283  44  4
 Калмыкия  322 1  264  53  5
 Хакасия  318 16  278  32  8
Архангельская обл.  305 6  192  112  1
Костромская обл.  278 12  211  64  3
Вологодская обл.  230 7  153  77  0
Забайкальский край  215 17  137  78  0
Псковская обл.  214 18  182  24  8
Иркутская обл.  200 23  131  65  4
Омская обл.  191 30  149  39  3
 Адыгея  190 5  76  107  7
Кемеровская обл.  166 0  137  25  4
Еврейская АО  148 3  133  15  0
Томская обл.  147 19  117  29  1
Магаданская обл.  131 15  73  56  2
 Крым  111 6  72  39  0
Амурская обл.  98 14  83  14  1
Севастополь  98 7  81  15  2
 Карелия  91 2  74  17  0
Курганская обл.  55 3  36  19  0
 Тыва  51 4  22  29  0
Ненецкий АО  47 0  46  1  0
 Алтай  37 1  35  2  0
Сахалинская обл.  29 1  9  20  0
Чукотский АО  25 1  23  2  0

Опубликовал автор
Ваши избранные записи icon-angle-right

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Поддержите нас!