Правозащитный центр «РОД»

Мы защищаем русских!

10559 новых заболевших, 86 смертей

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в России выявлено 10 559 заболевших коронавирусом. 4314 случаев (40,9%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Общее число заболевших увеличилось до 165 929 человек.

Выписано по выздоровлению 1462 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 21 327 человек.

За сутки зафиксировано 86 летальных случаев, за весь период в России от коронавируса умерли 1537 человек.

Летальные случаи за сутки по регионам

Москва — 50, Московская обл. 14 , Ярославская обл. 6 , Петербург 3. Ставропольский край — 2, Свердловская обл. – 2,  Новосибирская обл. -2.  Ивановская обл. — 1, Новгородская обл. — 1, Волгоградская обл. — 1, Ростовская обл. — 1, Ингушетия — 1, Дагестан — 1, Приморский край — 1.

Топ регионов по числу новых зараженных

Москва 5858,  Московская обл. 829,  Санкт-Петербург   312,  Нижегородская обл.272,   Дагестан 181,  Мурманская обл.136,  Кабардино-Балкария 105,  ЯНАО  105,   Татарстан 102.

Топ регионов по общему числу зараженных

Москва    85973,  Московская обл.    16590,  Санкт-Петербург    5884,  Нижегородская обл.    3298,   Дагестан    2267,  Мурманская обл.    2237,  Краснодарский край    1534,  Тульская обл.    1445,  Ростовская обл.    1434,  Калужская обл.    1407,  Брянская обл.    1367,  Свердловская обл.    1353,  Рязанская обл.    1310,   Татарстан    1310,   Северная Осетия     1253,  Ленинградская обл.    1200,   Башкортостан    1160,  Курская обл.    1129,   Ингушетия    1018,  Владимирская обл.    1001.

Топ регионов по числу смертей

Москва     866,    Московская обл.     141,    Санкт-Петербург     40,     Ингушетия     27,    Краснодарский край     21,    Ставропольский край     20,    Нижегородская обл.     16,     Дагестан     15,     Башкортостан     14,    Ростовская обл.     12,    Калужская обл.     12,    Брянская обл.     12,    Владимирская обл.     12,    Красноярский край     12,    Воронежская обл.     12,    Волгоградская обл.     12,    Ярославская обл.     11,    Новосибирская обл.     11,    Калининградская обл.     11.

 

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва  85973 5858  76649  8458  866
Московская обл.  16590 829  15838  611  141
Санкт-Петербург  5884 312  4312  1532  40
Нижегородская обл.  3298 272  2860  422  16
 Дагестан  2267 181  1896  356  15
Мурманская обл.  2237 136  2072  161  4
Краснодарский край  1534 97  1046  467  21
Тульская обл.  1445 77  1249  187  9
Ростовская обл.  1434 81  1254  168  12
Калужская обл.  1407 98  1225  170  12
Брянская обл.  1367 80  986  369  12
Свердловская обл.  1353 76  1157  193  3
Рязанская обл.  1310 84  1216  89  5
 Татарстан  1310 102  1139  168  3
 Северная Осетия  1253 93  1088  158  7
Ленинградская обл.  1200 51  931  266  3
 Башкортостан  1160 24  887  259  14
Курская обл.  1129 67  949  176  4
 Ингушетия  1018 52  793  198  27
Владимирская обл.  1001 57  946  43  12
 Мордовия  977 54  832  140  5
Тамбовская обл.  971 62  835  134  2
Кабардино-Балкария  925 105  775  147  3
ЯНАО  925 105  785  137  3
Красноярский край  910 42  736  162  12
 Чувашия  892 48  723  161  8
Ярославская обл.  880 51  741  128  11
Ставропольский край  864 40  644  200  20
Саратовская обл.  835 98  699  133  3
Орловская обл.  813 57  667  139  7
Челябинская обл.  812 44  698  111  3
Новосибирская обл.  809 63  614  184  11
 Марий Эл  783 33  321  458  4
Оренбургская обл.  767 39  546  217  4
Тверская обл.  753 44  548  197  8
Хабаровский край  738 39  527  204  7
 Коми  726 28  590  129  7
Воронежская обл.  697 30  537  148  12
Приморский край  684 49  564  112  8
Самарская обл.  676 81  598  72  6
Пермский край  673 25  446  218  9
Кировская обл.  661 17  554  103  4
Тюменская обл.  658 69  439  215  4
Липецкая обл.  656 46  506  148  2
Волгоградская обл.  647 69  526  109  12
Чечня  645 30  321  316  8
Пензенская обл.  601 32  394  199  8
Алтайский край  588 33  475  110  3
Калининградская обл.  583 17  429  143  11
Ульяновская обл.  573 29  480  89  4
Астраханская обл.  564 29  445  113  6
Белгородская обл.  540 16  464  71  5
Ивановская обл.  537 20  428  102  7
ХМАО  537 29  372  161  4
Смоленская обл.  535 1  439  91  5
Карачаево-Черкесия  457 4  415  40  2
 Бурятия  450 43  313  133  4
Новгородская обл.  417 18  356  56  5
 Калмыкия  351 29  292  54  5
Якутия  348 17  298  46  4
Камчатский край  348 1  304  44  0
Удмуртия  344 12  265  69  10
 Хакасия  340 22  297  35  8
Архангельская обл.  329 24  213  115  1
Костромская обл.  293 15  222  68  3
Забайкальский край  238 23  155  83  0
Вологодская обл.  236 6  153  82  1
Иркутская обл.  231 31  160  67  4
Псковская обл.  226 12  183  35  8
 Адыгея  202 12  88  107  7
Омская обл.  197 6  154  40  3
Кемеровская обл.  180 14  150  26  4
Томская обл.  160 13  125  34  1
Еврейская АО  153 5  133  20  0
Магаданская обл.  136 5  78  56  2
 Крым  128 17  88  40  0
Амурская обл.  106 8  89  16  1
Севастополь  104 6  87  15  2
 Карелия  103 12  86  17  0
Курганская обл.  56 1  34  22  0
 Тыва  51 0  22  29  0
Ненецкий АО  47 0  46  1  0
 Алтай  38 1  35  3  0
Сахалинская обл.  29 0  9  20  0
Чукотский АО  26 1  24  2  0

 

Опубликовал автор
Ваши избранные записи icon-angle-right

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Поддержите нас!