Правозащитный центр «РОД»

Мы защищаем русских!

За сутки выявлено 10817 заболевших, умерли 104 человека

За сутки в России выявлено 10 817 заболевших коронавирусом, из них 4399 (40,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 198 676 заболевших, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 31 916 и достигло 31 916.

За сутки зафиксировано 104 летальных случая, за весь период в России от коронавируса скончалось 1827 человек.

Топ регионов по числу новых случаев заболевания коронавирусом. Москва 5667, Московская область 1075, Санкт-Петербург 425, Нижегородская область 294, Свердловская область 121, Красноярский край 106, Волгоградская область 102.

Топ регионов по числу заболевших за все время. Москва 104189, Московская область 19425, Санкт-Петербург 6990, Нижегородская область 4180, Дагестан 2560, Мурманская область 2340, Краснодарский край 1830, Тульская область 1706, Свердловская область 1705, Ростовская область 1674, Калужская область 1641, Татарстан 1586, Рязанская область 1560, Брянская область 1537, Северная Осетия 1505, Ленинградская область 1433, Башкортостан 1416, Курская область 1339, Тамбовская область 1221, Кабардино-Балкария 1168, Владимирская область 1166, Ингушетия 1152, Ямало-Ненецкий АО  1105, Мордовия 1102, Чувашия 1081, Красноярский край 1070, Ярославская область 1051, Новосибирская область 1025, Ставропольский край 1012, Саратовская область 1007.

Число умерших по регионам за сутки.  Москва — 54, Московская область — 11, Санкт-Петербург — 5, Ивановская область — 3, Ростовская область — 3, Нижегородская область -3, Коми — 3, Смоленская область — 2, Тверская область -2, Ленинградская область — 2, Новосибирская область -2. Владимирская область -1, Калужская область — 1, Тульская область — 1, Самарская область — 1, Кемеровская область — 1, Еврейская АО — 1, Красноярский край — 1, Пермский край — 1, Крым — 1, Дагестан — 1, Башкирия — 1, Марий Эл — 1, Татарстан — 1 и Бурятия- 1.

Топ регионов по числу умерших за все время. Москва 1010, Московская область 186, Санкт-Петербург 53, Ингушетия 28, Нижегородская область 26, Краснодарский край 21, Ставропольский край 20, Ростовская область 19, Дагестан 18, Брянская область 17, Башкортостан 15, Калужская область 14, Новосибирская область 14, Коми 14, Владимирская область 13, Красноярский край 13, Тульская область 12, Волгоградская область 12, Воронежская область 12, Ярославская область 11, Пермский край 11, Калининградская область 11, Удмуртия 11.

Сводные данные

 

Регион Выявлено Новые Активные  Выздоровело Умерло
Москва 104189 5667 90400 12779 1010
Московская обл. 19425 1075 18209 1030 186
Санкт-Петербург 6990 425 5275 1662 53
Нижегородская обл. 4180 294 3505 649 26
Дагестан 2560 92 1863 679 18
Мурманская обл. 2340 18 2079 257 4
Краснодарский край 1830 98 1214 595 21
Тульская обл. 1706 86 1428 266 12
Свердловская обл. 1705 121 1433 269 3
Ростовская обл. 1674 80 1317 338 19
Калужская обл. 1641 77 1403 224 14
Татарстан 1586 88 1241 340 5
Рязанская обл. 1560 85 1357 198 5
Брянская обл. 1537 23 1070 450 17
Северная Осетия  1505 69 1199 296 10
Ленинградская обл. 1433 79 1034 393 6
Башкортостан 1416 84 992 409 15
Курская обл. 1339 71 1060 273 6
Тамбовская обл. 1221 90 969 250 2
Кабардино-Балкария 1168 79 973 192 3
Владимирская обл. 1166 42 1053 100 13
Ингушетия 1152 44 861 263 28
Ямало-Ненецкий АО 1105 51 944 158 3
Мордовия 1102 47 897 197 8
Чувашия 1081 63 873 200 8
Красноярский край 1070 106 804 253 13
Ярославская обл. 1051 58 878 162 11
Новосибирская обл. 1025 76 705 306 14
Ставропольский край 1012 69 713 279 20
Саратовская обл. 1007 57 807 196 4
Орловская обл. 973 50 722 244 7
Челябинская обл. 951 70 760 188 3
Оренбургская обл. 895 48 618 272 5
Волгоградская обл. 893 102 594 287 12
Марий Эл 882 37 288 589 5
Самарская обл. 877 75 766 102 9
Хабаровский край 862 41 510 345 7
Тверская обл. 822 38 496 316 10
Воронежская обл. 809 43 470 327 12
Приморский край 808 45 617 181 10
Коми 803 10 575 214 14
Липецкая обл. 801 49 613 186 2
Ульяновская обл. 765 84 617 144 4
Кировская обл. 761 43 573 184 4
Пермский край 735 16 339 385 11
Чечня 733 28 321 404 8
Тюменская обл. 730 23 441 284 5
Пензенская обл. 723 45 414 301 8
Ивановская обл. 679 26 505 164 10
Астраханская обл. 673 44 506 161 6
Калининградская обл. 671 34 485 175 11
Смоленская обл. 668 22 407 254 7
Белгородская обл. 659 46 470 183 6
Алтайский край 641 20 465 173 3
Ханты-Мансийский АО 626 43 403 219 4
Бурятия 548 30 372 171 5
Карачаево-Черкесия  509 31 440 66 3
Якутия 477 40 390 83 4
Новгородская обл. 469 12 383 81 5
Калмыкия 455 50 348 102 5
Хакасия 403 36 301 94 8
Архангельская обл. 400 28 250 149 1
Камчатский край 363 10 313 50 0
Удмуртия  352 7 235 106 11
Костромская обл. 343 10 244 96 3
Псковская обл. 277 7 210 59 8
Забайкальский край 272 10 168 104 0
Иркутская обл. 271 16 190 77 4
Вологодская обл. 267 14 176 90 1
Омская обл. 245 22 185 54 6
Адыгея 220 8 73 140 7
Кемеровская обл. 214 10 147 61 6
Томская обл. 191 15 138 51 2
Крым 177 9 118 57 2
Еврейская АО 175 5 140 34 1
Магаданская обл. 154 8 84 68 2
Амурская обл. 135 12 114 20 1
Карелия 128 3 97 31 0
Севастополь 119 1 96 21 2
Курганская обл. 71 6 38 33 0
Тыва 60 4 31 29 0
Алтай 51 10 39 12 0
Ненецкий АО 49 0 48 1 0
Сахалинская обл. 37 6 17 20 0
Чукотский АО 28 1 17 11 0

 

Опубликовал автор
Ваши избранные записи icon-angle-right

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Поддержите нас!