Правозащитный центр «РОД»

Мы защищаем русских!

10899 новых заболевших, 107 человек умерли

За сутки в России выявлены 10 899 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего за все время заболели 232 243 человека.

Умерли 107 заболевших, всего 2116 человек.

Топ регионов по числу новых заражений. Москва 5392, Московская обл. 1063, Нижегородская обл. 354, Санкт-Петербург 339, Красноярский кр. 227, Свердловская обл. 211, Дагестан 116.

Топ регионов по числу заражений за все время. Москва 121301, Московская обл. 22700, Санкт-Петербург 8050, Нижегородская обл. 5087, Дагестан 2888, Мурманская обл. 2428, Свердловская обл. 2163, Краснодарский кр. 2126, Тульская обл. 1971, Ростовская обл. 1946, Калужская обл. 1924, Рязанская обл. 1842, Татарстан 1832, Брянская обл. 1753, Северная Осетия 1723, Башкортостан 1647, Ленинградская обл. 1640, Курская обл. 1554.

Топ регионов по числу умерших за все время. Москва 1179, Московская обл. 219, Санкт-Петербург 58, Нижегородская обл. 32, Брянская обл. 29, Ингушетия 29, Ростовская обл. 24, Дагестан 23, Краснодарский кр. 22, Ставропольский кр. 21.

 

Регион Выявлено Новые Активные  Выздоровело Умерло
Москва 121301 5392 100480 19642 1179
Московская обл. 22700 1063 20899 1582 219
Санкт-Петербург 8050 339 6208 1784 58
Нижегородская обл. 5087 354 4311 744 32
Дагестан 2888 116 1857 1008 23
Мурманская обл. 2428 12 2111 312 5
Свердловская обл. 2163 211 1778 382 3
Краснодарский кр. 2126 99 1407 697 22
Тульская обл. 1971 90 1624 333 14
Ростовская обл. 1946 95 1467 455 24
Калужская обл. 1924 96 1648 261 15
Рязанская обл. 1842 98 1596 239 7
Татарстан 1832 71 1186 640 6
Брянская обл. 1753 75 1132 592 29
Северная Осетия 1723 76 1406 305 12
Башкортостан 1647 80 1195 436 16
Ленинградская обл. 1640 74 1168 466 6
Курская обл. 1554 70 1219 329 6
Тамбовская обл. 1483 80 1167 314 2
Красноярский кр. 1428 227 1038 375 15
Кабардино-Балкария 1401 76 1136 261 4
Владимирская обл. 1387 61 1269 103 15
ЯНАО 1311 72 1129 179 3
Ингушетия 1290 45 940 321 29
Чувашия 1282 62 972 302 8
Ярославская обл. 1275 83 1066 198 11
Саратовская обл. 1232 64 985 242 5
Новосибирская обл. 1226 55 872 338 16
Мордовия 1225 35 980 237 8
Челябинская обл. 1212 94 907 301 4
Орловская обл. 1148 61 876 262 10
Волгоградская обл. 1135 74 807 316 12
Ставропольский кр. 1125 41 779 325 21
Самарская обл. 1083 66 926 148 9
Оренбургская обл. 1039 53 689 345 5
Хабаровский кр. 977 42 563 407 7
Марий Эл 964 36 310 648 6
Приморский кр. 955 48 703 240 12
Липецкая обл. 944 47 747 194 3
Воронежская обл. 943 44 576 355 12
Тверская обл. 932 34 549 373 10
Ивановская обл. 911 68 713 186 12
Смоленская обл. 911 9 636 266 9
Тюменская обл. 902 70 587 309 6
Ульяновская обл. 886 38 730 152 4
Кировская обл. 876 41 547 324 5
Белгородская обл. 852 54 636 208 8
Коми 847 3 545 287 15
Пензенская обл. 837 35 387 440 10
ХМАО 822 45 551 265 6
Чечня 813 26 359 445 9
Астраханская обл. 806 42 590 209 7
Пермский кр. 781 28 356 413 12
Калининградская обл. 772 19 545 216 11
Алтайский кр. 727 20 434 290 3
Бурятия 659 39 454 200 5
Якутия 606 55 463 139 4
Карачаево-Черкесия 549 10 428 118 3
Новгородская обл. 541 27 419 117 5
Хакасия 503 37 393 102 8
Калмыкия 497 3 345 146 6
Архангельская обл. 494 37 327 164 3
Камчатский кр. 398 14 337 61 0
Удмуртия 395 6 232 151 12
Костромская обл. 384 12 262 119 3
Забайкальский кр. 364 20 231 132 1
Иркутская обл. 333 20 235 94 4
Омская обл. 332 30 266 59 7
Псковская обл. 328 20 253 67 8
Вологодская обл. 317 19 210 106 1
Томская обл. 294 15 233 58 3
Кемеровская обл. 260 9 173 80 7
Адыгея 252 11 61 184 7
Крым 202 9 136 64 2
Еврейская АО 188 3 148 39 1
Карелия 171 11 131 40 0
Амурская обл. 169 17 138 30 1
Магаданская обл. 157 2 67 87 3
Тыва 144 51 114 30 0
Севастополь 129 3 99 28 2
Курганская обл. 84 5 47 37 0
Алтай 56 2 31 25 0
Ненецкий АО 50 0 49 1 0
Сахалинская обл. 41 3 21 20 0
Чукотский АО 31 0 18 13 0

 

Опубликовал автор
Ваши избранные записи icon-angle-right

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Поддержите нас!