Правозащитный центр «РОД»

Мы защищаем русских!

9974 новых заболевших, 93 человека умерли

За сутки в России выявлено 9974 заболевших коронавирусом. 4049 (40,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Число заболевших достигло 252 245.

Умерли за сутки 93 человека, число умерших достигло 93.

За сутки выписано по выздоровлению 5527 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 53 530.

Топ регионов по числу новых зараженных. Москва 4712, Московская обл. 918, Санкт-Петербург 460, Нижегородская обл. 238, Ивановская обл. 102, Дагестан 98, Тульская обл. 98, Краснодарский кр. 97, Калужская обл. 97, Саратовская обл. 96, Волгоградская обл. 96, Рязанская обл. 89, Оренбургская обл. 89, Башкортостан 88, Ярославская обл. 87, Тамбовская обл. 86, Самарская обл. 84, Брянская обл. 82.

Топ регионов по числу выявленных зараженных за все время. Москва 130716, Московская обл. 24580, Санкт-Петербург 8945, Нижегородская обл. 5596, Дагестан 3095, Мурманская обл. 2492, Свердловская обл. 2362, Краснодарский кр. 2319, Тульская обл. 2158, Калужская обл. 2115, Ростовская обл. 2111, Рязанская обл. 2028, Татарстан 1980, Брянская обл. 1908, Северная Осетия 1871, Башкортостан 1784, Ленинградская обл. 1775, Курская обл. 1697, Тамбовская обл. 1654, Кабардино-Балкария 1548, Красноярский кр. 1542, Владимирская обл. 1504.

Топ регионов по числу умерших за все время. Москва 1290, Московская обл. 240, Санкт-Петербург 69, Нижегородская обл. 37, Ингушетия 33, Брянская обл. 30, Дагестан 26, Ростовская обл. 25, Краснодарский кр. 24, Ставропольский кр. 23.

Сводные данные

 

Регион Выявлено Новые Активные  Выздоровело Умерло
Москва 130716 4712 106099 23327 1290
Московская обл. 24580 918 22353 1987 240
Санкт-Петербург 8945 460 6977 1899 69
Нижегородская обл. 5596 238 4474 1085 37
Дагестан 3095 98 1751 1318 26
Мурманская обл. 2492 21 2038 448 6
Свердловская обл. 2362 64 1857 501 4
Краснодарский кр. 2319 97 1437 858 24
Тульская обл. 2158 98 1660 482 16
Калужская обл. 2115 97 1692 404 19
Ростовская обл. 2111 78 1508 578 25
Рязанская обл. 2028 89 1704 317 7
Татарстан 1980 61 1084 890 6
Брянская обл. 1908 82 1130 748 30
Северная Осетия 1871 70 1061 797 13
Башкортостан 1784 88 1250 518 16
Ленинградская обл. 1775 69 1211 558 6
Курская обл. 1697 76 1292 399 6
Тамбовская обл. 1654 86 1216 435 3
Кабардино-Балкария  1548 73 1231 310 7
Красноярский кр. 1542 21 1069 458 15
Владимирская обл. 1504 45 1340 149 15
Ярославская обл. 1450 87 1226 213 11
Чувашия 1439 79 1087 344 8
ЯНАО 1433 73 1232 198 3
Саратовская обл. 1413 96 1130 277 6
Новосибирская обл. 1376 76 905 455 16
Ингушетия 1372 39 1008 331 33
Волгоградская обл. 1355 96 957 385 13
Челябинская обл. 1307 44 942 360 5
Мордовия 1296 34 975 312 9
Орловская обл. 1264 57 927 327 10
Ставропольский кр. 1248 72 817 408 23
Самарская обл. 1246 84 1043 194 9
Оренбургская обл. 1178 89 758 415 5
Хабаровский кр. 1074 51 616 451 7
Приморский кр. 1057 49 738 307 12
Смоленская обл. 1044 36 732 302 10
Липецкая обл. 1036 46 799 234 3
Марий Эл 1033 37 268 758 7
Воронежская обл. 1028 45 522 494 12
Ивановская обл. 1023 102 739 272 12
Тюменская обл. 1018 41 689 323 6
Ульяновская обл. 1012 80 785 222 5
Белгородская обл. 994 52 717 269 8
Тверская обл. 962 20 512 440 10
ХМАО 926 61 578 342 6
Пензенская обл. 924 45 366 548 10
Кировская обл. 911 15 502 404 5
Астраханская обл. 895 45 614 274 7
Пермский кр. 871 42 355 504 12
Коми 867 8 491 360 16
Чечня 865 24 354 502 9
Калининградская обл. 848 36 560 277 11
Алтайский кр. 809 39 428 378 3
Бурятия 736 49 475 256 5
Якутия 687 35 472 211 4
Карачаево-Черкесия  588 27 457 128 3
Новгородская обл. 570 15 421 144 5
Калмыкия 567 35 378 183 6
Архангельская обл. 554 41 339 212 3
Хакасия 532 8 369 154 9
Костромская обл. 433 31 288 142 3
Забайкальский кр. 432 46 274 157 1
Камчатский кр. 429 11 359 69 1
Удмуртия 402 7 210 180 12
Омская обл. 389 34 312 70 7
Иркутская обл. 379 26 270 105 4
Псковская обл. 351 12 241 102 8
Вологодская обл. 346 12 179 165 2
Томская обл. 320 9 247 69 4
Кемеровская обл. 282 13 183 92 7
Адыгея 276 5 61 207 8
Крым 239 30 151 86 2
Еврейская АО 218 6 168 49 1
Тыва 196 39 152 43 1
Амурская обл. 194 12 152 41 1
Карелия 188 12 138 49 1
Магаданская обл. 163 1 63 97 3
Севастополь 132 2 74 56 2
Курганская обл. 95 9 55 40 0
Алтай 63 3 33 30 0
Ненецкий АО 50 0 43 7 0
Сахалинская обл. 44 2 19 25 0
Чукотский АО 36 1 21 15 0

Опубликовал автор
Ваши избранные записи icon-angle-right

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Поддержите нас!